
Прайс
Аренда погрузчиков
Название техники | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|
1 875 руб. | 15000 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
1625 руб. | 13000 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
1 500 руб. | 12000 руб. | |
1375 руб. | 11000 руб. | |
1375 руб. | 11000 руб. | |
1375 руб. | 11000 руб. | |
1812,5 руб. | 14500 руб. | |
1250 руб. | 10000 руб. | |
1 500 руб. | 12000 руб. | |
1 500 руб. | 12000 руб. | |
1812,5 руб. | 14500 руб. | |
1 500 руб. | 12000 руб. |
Аренда экскаваторов
Название техники | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|
2500 руб. | 20000 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
2 062,5 руб. | 16500 руб. | |
2 062,5 руб. | 16500 руб. | |
2 062,5 руб. | 16500 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
3125 руб. | 25000 руб. | |
3125 руб. | 25000 руб. | |
3125 руб. | 25000 руб. | |
2 062,5 руб. | 16500 руб. | |
1625 руб. | 13000 руб. | |
2 062,5 руб. | 16500 руб. | |
2 062,5 руб. | 16500 руб. | |
2 062,5 руб. | 16500 руб. | |
2500 руб. | 20000 руб. | |
3000 руб. | 24000 руб. | |
1900 руб. | 15200 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
1900 руб. | 15200 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
1900 руб. | 15200 руб. | |
1900 руб. | 15200 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
3000 руб. | 24000 руб. | |
3000 руб. | 24000 руб. | |
3500 руб. | 28000 руб. | |
3800 руб. | 30400 руб. |
Аренда автокранов
Название техники | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|
1500 руб. | 12000 руб. | |
1500 руб. | 12000 руб. | |
1812,5 руб. | 14500 руб. | |
1812,5 руб. | 14500 руб. | |
1812,5 руб. | 14500 руб. | |
1812,5 руб. | 14500 руб. | |
2500 руб. | 20000 руб. | |
4125 руб. | 33000 руб. | |
4500 руб. | 36000 руб. | |
1812,5 руб. | 14500 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
1925 руб. | 15400 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
2 200 руб. | 17600 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
1625 руб. | 13000 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
1750 руб. | 14000 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
2000 руб. | 16000 руб. | |
2500 руб. | 20000 руб. | |
2600 руб. | 20800 руб. |
Аренда автовышек
Название техники | Цена за час | Цена за смену |
---|---|---|
1500 руб. | 12000 руб. | |
1500 руб. | 12000 руб. | |
1625 руб. | 13000 руб. | |
2375 руб. | 19000 руб. |